Погода в Чернівцях
Змінити місто
Північ
Схід
Такого міста в списку немає.
+8°
Невеликий дощ
- Вітер
- 3,9 м/с, пн-зх
- Вологість
- 97%
- Тиск
- 763 мм
Субота, 17 жовтня
Невеликий дощ, від +8° до +10°, опади 6,3 мм.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | — | Невеликий дощ | Невеликий дощ | Сильний дощ |
| Температура | — | +8° | +10° | +9° |
| Опади, мм | — | 0,9 | 2,4 | 5,8 |
| Вітер, м/с | — | 3,9 пн-зх | 4,4 пн-зх | 4,1 пн-зх |
| Вологість, % | — | 97 | 91 | 97 |
| Тиск, мм | — | 763 | 762 | 762 |
Схід сонця 07:37 Захід 18:26 Тривалість дня 10 год 49 хв
Неділя, 18 жовтня
Дощ, від +9° до +11°, опади 14,2 мм.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Хмарно | Дощ | Дощ | Сильний дощ |
| Температура | +9° | +9° | +11° | +11° |
| Опади, мм | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 6,2 |
| Вітер, м/с | 4,6 пн-зх | 5,1 пн-зх | 5,3 пн-зх | 5,4 пн-зх |
| Вологість, % | 98 | 98 | 97 | 96 |
| Тиск, мм | 763 | 764 | 765 | 766 |
Схід сонця 07:39 Захід 18:24 Тривалість дня 10 год 45 хв
Понеділок, 19 жовтня
Сильний дощ, від +8° до +10°, опади 18,1 мм.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Дощ | Невеликий дощ | Сильний дощ | Дощ |
| Температура | +10° | +9° | +9° | +8° |
| Опади, мм | 3,5 | 4,1 | 6,2 | 4,2 |
| Вітер, м/с | 5,9 пн-зх | 6,5 пн-зх | 6,5 пн-зх | 6,5 пн-зх |
| Вологість, % | 98 | 97 | 96 | 97 |
| Тиск, мм | 766 | 767 | 767 | 767 |
Схід сонця 07:40 Захід 18:22 Тривалість дня 10 год 42 хв
Вівторок, 20 жовтня
Хмарно, від +8° до +13°, опади 11,9 мм.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Сильний дощ | Дощ | Хмарно | Хмарно |
| Температура | +8° | +10° | +13° | +10° |
| Опади, мм | 6,1 | 3,6 | — | — |
| Вітер, м/с | 5,6 зх | 2,8 пн-зх | 2 зх | 2 пд-сх |
| Вологість, % | 97 | 98 | 82 | 93 |
| Тиск, мм | 766 | 766 | 766 | 767 |
Схід сонця 07:42 Захід 18:20 Тривалість дня 10 год 38 хв
Середа, 21 жовтня
Мінлива хмарність, від +8° до +16°, без опадів.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Мінлива хмарність | Хмарно | Мінлива хмарність | Мінлива хмарність |
| Температура | +8° | +9° | +16° | +13° |
| Опади, мм | — | — | — | — |
| Вітер, м/с | 2,4 пд-сх | 3,7 пд-сх | 5,2 пд-сх | 4 пд-сх |
| Вологість, % | 98 | 99 | 69 | 85 |
| Тиск, мм | 767 | 767 | 765 | 765 |
Схід сонця 07:43 Захід 18:18 Тривалість дня 10 год 35 хв
Четвер, 22 жовтня
Сильний дощ, від +11° до +16°, опади 9,3 мм.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Мінлива хмарність | Дощ | Сильний дощ | Дощ |
| Температура | +11° | +12° | +16° | +13° |
| Опади, мм | — | 1 | 5,7 | 2,6 |
| Вітер, м/с | 4,6 пд-сх | 5,3 пд-сх | 5,1 пд-сх | 3,3 пд-сх |
| Вологість, % | 90 | 94 | 71 | 97 |
| Тиск, мм | 764 | 763 | 763 | 764 |
Схід сонця 07:45 Захід 18:16 Тривалість дня 10 год 31 хв
Пʼятниця, 23 жовтня
Хмарно, від +11° до +14°, опади 1,7 мм.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Хмарно | Дощ | Хмарно | Хмарно |
| Температура | +11° | +11° | +14° | +12° |
| Опади, мм | 0,3 | 1,1 | 0,3 | — |
| Вітер, м/с | 1,5 пд-сх | 1,5 пн-зх | 1,3 сх | 0,5 пн-зх |
| Вологість, % | 99 | 98 | 91 | 98 |
| Тиск, мм | 765 | 767 | 767 | 768 |
Схід сонця 07:46 Захід 18:15 Тривалість дня 10 год 29 хв
Прогноз оновлюється кожні кілька годин, останнє оновлення о 11:10. Дані: MET Norway, ліцензія CC BY 4.0 (оброблено).