Погода в Хмельницькому
Змінити місто
Північ
Схід
Такого міста в списку немає.
+7°
Хмарно
- Вітер
- 3,4 м/с, пн
- Вологість
- 98%
- Тиск
- 763 мм
Субота, 17 жовтня
Хмарно, від +7° до +10°, опади 0,7 мм.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | — | Хмарно | Хмарно | Невеликий дощ |
| Температура | — | +7° | +10° | +9° |
| Опади, мм | — | 0,3 | 0,7 | 1,1 |
| Вітер, м/с | — | 3,4 пн | 2,9 пн | 3,3 пн |
| Вологість, % | — | 98 | 93 | 98 |
| Тиск, мм | — | 763 | 762 | 762 |
Схід сонця 07:34 Захід 18:20 Тривалість дня 10 год 46 хв
Неділя, 18 жовтня
Хмарно, від +9° до +12°, опади 5,4 мм.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Сильний дощ | Невеликий дощ | Хмарно | Хмарно |
| Температура | +9° | +10° | +12° | +12° |
| Опади, мм | 3,3 | 1 | 0,6 | 0,2 |
| Вітер, м/с | 2,8 пн | 3,8 пн | 5 пн | 5,1 пн |
| Вологість, % | 99 | 99 | 91 | 98 |
| Тиск, мм | 762 | 763 | 764 | 765 |
Схід сонця 07:36 Захід 18:18 Тривалість дня 10 год 42 хв
Понеділок, 19 жовтня
Сильний дощ, від +9° до +11°, опади 14,7 мм.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Хмарно | Дощ | Сильний дощ | Невеликий дощ |
| Температура | +11° | +9° | +10° | +11° |
| Опади, мм | 0,9 | 8,9 | 4,3 | 0,8 |
| Вітер, м/с | 5,6 пн | 6 пн | 6,5 пн | 5,3 пн-сх |
| Вологість, % | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Тиск, мм | 766 | 766 | 766 | 766 |
Схід сонця 07:38 Захід 18:16 Тривалість дня 10 год 38 хв
Вівторок, 20 жовтня
Невеликий дощ, від +10° до +14°, опади 6,9 мм.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Дощ | Дощ | Невеликий дощ | Мінлива хмарність |
| Температура | +11° | +10° | +14° | +11° |
| Опади, мм | 1,5 | 4,8 | 0,6 | — |
| Вітер, м/с | 5,2 пн-сх | 5,2 пн-сх | 3,8 пд-сх | 3,7 пд |
| Вологість, % | 97 | 96 | 86 | 97 |
| Тиск, мм | 767 | 766 | 766 | 768 |
Схід сонця 07:39 Захід 18:14 Тривалість дня 10 год 35 хв
Середа, 21 жовтня
Хмарно, від +10° до +15°, опади 0,3 мм.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно | Хмарно | Хмарно | Хмарно |
| Температура | +10° | +10° | +15° | +13° |
| Опади, мм | — | 0,2 | — | 0,1 |
| Вітер, м/с | 4,4 пд-сх | 4,6 пд-сх | 6,4 пд-сх | 5,2 пд-сх |
| Вологість, % | 97 | 99 | 75 | 82 |
| Тиск, мм | 768 | 768 | 767 | 766 |
Схід сонця 07:41 Захід 18:12 Тривалість дня 10 год 31 хв
Четвер, 22 жовтня
Дощ, від +11° до +15°, опади 10,2 мм.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Мінлива хмарність | Хмарно | Дощ | Сильний дощ |
| Температура | +11° | +11° | +15° | +12° |
| Опади, мм | — | 0,2 | 1,9 | 8,1 |
| Вітер, м/с | 5,6 пд-сх | 6,7 пд-сх | 6,9 пд | 4,3 пд-сх |
| Вологість, % | 95 | 99 | 70 | 93 |
| Тиск, мм | 765 | 765 | 765 | 765 |
Схід сонця 07:42 Захід 18:10 Тривалість дня 10 год 28 хв
Пʼятниця, 23 жовтня
Хмарно, від +12° до +14°, опади 6,7 мм.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Дощ | Дощ | Хмарно | Хмарно |
| Температура | +12° | +12° | +14° | +12° |
| Опади, мм | 4,3 | 2,4 | — | — |
| Вітер, м/с | 3,9 пд-сх | 3,5 пд-сх | 2,7 пд-сх | 2,7 сх |
| Вологість, % | 96 | 97 | 88 | 85 |
| Тиск, мм | 766 | 767 | 768 | 769 |
Схід сонця 07:44 Захід 18:09 Тривалість дня 10 год 25 хв
Прогноз оновлюється кожні кілька годин, останнє оновлення о 09:32. Дані: MET Norway, ліцензія CC BY 4.0 (оброблено).